2019-2021年个人捐赠信息
| 支付时间 | 姓名 | 支付金额 | |
2019-03-19 15:44:22 | 汪漪澜 | 5000.00 | |
2019-04-23 16:24:33 | 皎皎仁仁 | 48.00 | |
2019-05-16 14:56:02 | 熊磊之 | 5000.00 | |
2019-05-16 16:14:56 | 费革胜 | 5000.00 | |
2019-05-16 16:53:07 | 于淼 | 5000.00 | |
2019-05-16 17:32:12 | 余仲望 | 5000.00 | |
2019-05-17 09:33:43 | 赵春 | 5000.00 | |
2019-05-21 14:28:08 | 程琼淼 | 5000.00 | |
2019-05-21 15:16:30 | 钟鸿钧 | 5000.00 | |
2019-05-21 16:56:14 | 梁晓晋 | 5000.00 | |
2019-05-21 18:05:53 | 郑褚 | 5000.00 | |
2019-05-21 18:37:47 | 章击舟 | 5000.00 | |
2019-05-21 20:09:30 | 张志斌 | 5000.00 | |
2019-05-21 20:10:51 | 刘丝雨 | 5000.00 | |
2019-05-21 20:39:11 | 张俊伟 | 5000.00 | |
2019-05-22 18:01:02 | 朱超平 | 5000.00 | |
2019-05-22 18:16:08 | 韩毓祥 | 5000.00 | |
2019-05-25 14:38:16 | 何龙洋 | 69.00 | |
2019-05-25 14:38:19 | 孙英才 | 69.00 | |
2019-05-25 14:38:22 | 洪钢 | 5000.00 | |
2019-05-25 14:38:59 | 肖旺生 | 69.00 | |
2019-05-25 14:40:54 | 周兰萍 | 5000.00 | |
2019-05-25 15:32:07 | 张波海 | 189.00 | |
2019-05-25 16:46:50 | 郑飞 | 69.00 | |
2019-05-25 17:18:18 | 傅晓薇 | 69.00 | |
2019-05-25 17:18:19 | 曾影 | 69.00 | |
2019-05-25 17:19:05 | 夏福玮 | 69.00 | |
2019-05-25 17:28:38 | 王竖 | 500.00 | |
2019-05-25 20:22:30 | 李杰 | 69.00 | |
2019-05-25 20:23:39 | 李琦 | 1000.00 | |
2019-05-25 20:27:36 | 郑春荣 | 69.00 | |
2019-05-25 20:28:08 | 骞军法 | 189.00 | |
2019-05-25 20:29:31 | 陈健 | 69.00 | |
2019-05-25 20:29:43 | deta | 69.00 | |
2019-05-25 20:33:35 | 沈哲宇 | 10.00 | |
2019-05-25 20:36:31 | 徐九丁 | 189.00 | |
2019-05-25 20:39:25 | 姚奉阳 | 69.00 | |
2019-05-25 20:40:46 | 沈韬 | 5000.00 | |
2019-05-25 20:42:36 | 大米要涨价 | 69.00 | |
2019-05-25 20:46:09 | 赵庆月 | 69.00 | |
2019-05-25 20:47:36 | 曹家赫 | 69.00 | |
2019-05-25 20:51:25 | 阿司匹林 | 69.00 | |
2019-05-25 20:54:59 | 逵 | 69.00 | |
2019-05-25 21:16:40 | 王月 | 189.00 | |
2019-05-25 21:24:59 | 全学范 | 189.00 | |
2019-05-25 21:53:27 | 杨伟明 | 69.00 | |
2019-05-25 22:33:47 | 翁翠 | 189.00 | |
2019-05-25 22:34:30 | Wayne | 69.00 | |
2019-05-25 22:56:25 | 成为君 | 189.00 | |
2019-05-25 23:17:42 | 许进 | 69.00 | |
2019-05-26 00:15:33 | 沈一鸣 | 189.00 | |
2019-05-26 06:14:29 | 孟菊红 | 8.00 | |
2019-05-26 07:26:02 | 余海春 | 69.00 | |
2019-05-26 07:35:11 | 许小龙 | 69.00 | |
2019-05-26 08:05:43 | 董琳琳 | 189.00 | |
2019-05-26 10:01:51 | 刘先生 | 69.00 | |
2019-05-26 10:21:14 | 刘福晓 | 200.00 | |
2019-05-26 10:35:27 | 赖大海 | 189.00 | |
2019-05-26 10:44:42 | 陈建胡 | 69.00 | |
2019-05-26 12:04:44 | 李杰伟 | 50.00 | |
2019-05-26 12:17:23 | 吴茂鹏 | 189.00 | |
2019-05-26 12:18:07 | 王琛 | 189.00 | |
2019-05-26 12:20:39 | 李察思 | 189.00 | |
2019-05-26 12:24:24 | 刘阳 | 10.00 | |
2019-05-26 12:29:27 | 龚诗平 | 500.00 | |
2019-05-26 12:30:16 | 汪菁 | 22.00 | |
2019-05-26 12:34:15 | 胡陈帆 | 69.00 | |
2019-05-26 12:46:03 | 12 | 69.00 | |
2019-05-26 12:52:31 | 敖亚荣 | 69.00 | |
2019-05-26 13:34:05 | 代湖 | 69.00 | |
2019-05-26 13:38:36 | 杨关润 | 69.00 | |
2019-05-26 13:45:44 | 高杨 | 69.00 | |
2019-05-26 14:02:07 | 陈先生 | 189.00 | |
2019-05-26 14:02:37 | 陈先生 | 189.00 | |
2019-05-26 14:14:17 | 阮定杰 | 69.00 | |
2019-05-26 14:24:05 | 时永飞 | 5000.00 | |
2019-05-26 15:52:44 | 张耀枫 | 189.00 | |
2019-05-26 16:46:26 | 王峙 | 189.00 | |
2019-05-26 17:17:17 | 严丽梅 | 69.00 | |
2019-05-26 17:20:12 | 梁的强 | 69.00 | |
2019-05-26 17:28:09 | 方 | 69.00 | |
2019-05-26 17:42:35 | 苏焕东 | 10.00 | |
2019-05-26 18:12:00 | 谭志勇 | 189.00 | |
2019-05-26 18:15:25 | 历白 | 69.00 | |
2019-05-26 19:30:40 | 程楠 | 189.00 | |
2019-05-27 06:52:11 | 周文 | 1000.00 | |
2019-05-27 06:55:20 | 陈富国 | 5000.00 | |
2019-05-27 09:51:44 | 彭敏 | 69.00 | |
2019-05-27 15:35:46 | 周如信 | 69.00 | |
2019-05-27 15:37:55 | 陈真 | 69.00 | |
2019-05-27 15:38:53 | 大湾区主任 | 1000.00 | |
2019-05-27 16:00:32 | 何源 | 1000.00 | |
2019-05-27 16:43:25 | 高利民 | 5000.00 | |
2019-05-29 09:36:23 | 吴承照 | 69.00 | |
2019-05-30 00:02:00 | 周雯 | 69.00 | |
2019-06-01 08:03:47 | 杨子江 | 61.00 | |
2019-06-01 10:42:29 | 赵琼雯 | 189.00 | |
2019-06-03 16:03:12 | 杜远之 | 69.00 | |
2019-06-03 16:55:23 | 吴晓莉 | 500.00 | |
2019-06-07 07:40:33 | Kyle | 69.00 | |
2019-10-31 13:54:05 | 陈文伯 | 10.00 | |
2019-11-01 10:05:52 | 皎皎仁仁 | 45.00 | |
2019-11-27 07:43:23 | 王京刚 | 189.00 | |
2020-01-06 12:38:56 | 汪漪澜 | 5000.00 | |
2020-11-05 11:52:52 | 鲁宏 | 5000.00 | |
2020-11-06 21:46:55 | 张志斌 | 5000.00 | |
2020-11-07 17:02:28 | 张俊伟 | 5000.00 | |
2020-11-17 14:44:49 | 曾军 | 5000.00 | |
2020-12-21 14:36:40 | 金震华 | 5000.00 | |
2020-12-21 14:37:31 | 金震华 | 5000.00 | |
2021-02-03 16:39:41 | 匿名 | 9600.00 | |
2021-02-03 17:09:44 | 匿名 | 10000.00 | |
2021-02-05 14:33:09 | 匿名 | 30000.00 | |
2021-02-11 10:02:41 | 于杰 | 5000.00 | |
2021-04-26 16:56:29 | 鲁宏 | 5000.00 | |
2021-04-26 17:30:22 | 张志斌 | 5000.00 | |
2021-06-07 15:28:23 | Gsis(大观) | 300.00 | |
2021-06-07 17:28:13 | 龚诗平 | 500.00 | |
2021-06-07 20:11:43 | 葛雷 | 189.00 | |
2021-06-07 20:45:01 | 秦畅 | 189.00 | |
2021-06-07 23:58:56 | 陈健 | 189.00 | |
2021-08-02 15:13:04 | 姚奉阳 | 5000.00 | |
2021-08-30 18:47:22 | 张俊伟 | 5000.00 | |
2021-10-13 15:28:45 | 孪洪华 | 5000.00 | |
2021-10-27 09:48:11 | 任姣姣 | 1.00 | |
2021-11-29 20:11:46 | 曾军 | 5000.00 | |
2021-11-30 08:57:25 | 王琛 | 189.00 | |
2021-11-30 09:50:28 | 赵庆月 | 189.00 | |
2021-11-30 20:22:00 | 马军 | 5000.00 | |
2021-12-01 07:43:59 | 李赛 | 69.00 | |
2021-12-07 16:45:47 | 朱亮 | 5000.00 | |
2021-12-16 18:24:03 | 何源 | 1000.00 | |
2021-12-16 18:25:47 | 何先生 | 1.00 | |
2021-12-16 18:26:27 | 陈真 | 69.00 | |
2021-12-16 18:28:15 | 大米要涨价 | 189.00 | |
2021-12-16 18:32:21 | 杨靖雄 | 189.00 | |
2021-12-16 20:03:57 | 严丽梅 | 69.00 | |
2021-12-17 11:58:30 | XiaoLi | 69.00 | |
2021-12-17 11:59:06 | 全学范 | 69.00 | |
2021-12-17 11:59:28 | 陈健 | 69.00 | |
2021-12-17 12:00:27 | 观 | 189.00 | |
2021-12-17 12:00:28 | 小溪 | 69.00 | |
2021-12-17 12:00:50 | 泰山 | 69.00 | |
2021-12-17 12:01:08 | 胡陈帆 | 69.00 | |
2021-12-17 12:01:46 | 品川 | 69.00 | |
2021-12-17 12:02:31 | 寇彪 | 69.00 | |
2021-12-17 12:03:11 | 敏感猴 | 189.00 | |
2021-12-17 12:04:26 | 刘阳 | 69.00 | |
2021-12-17 12:07:43 | 贺锐奇 | 189.00 | |
2021-12-17 12:08:12 | 小刚 | 69.00 | |
2021-12-17 12:08:34 | 蔡 | 1888.88 | |
2021-12-17 12:10:47 | 余东欣 | 10.24 | |
2021-12-17 12:11:11 | 阿司匹林 | 88.00 | |
2021-12-17 12:12:01 | 高僮 | 69.00 | |
2021-12-17 12:12:29 | 马军 | 69.00 | |
2021-12-17 12:13:59 | 王峙 | 189.00 | |
2021-12-17 12:15:16 | 蒙川 | 118.00 | |
2021-12-17 12:18:52 | 吴茂鹏 | 69.00 | |
2021-12-17 12:20:20 | 李若楠 | 69.00 | |
2021-12-17 12:20:23 | 吴杰 | 69.00 | |
2021-12-17 12:20:51 | 心在杭州 | 69.00 | |
2021-12-17 12:23:32 | 温煦 | 69.00 | |
2021-12-17 12:25:03 | 朱天睿 | 189.00 | |
2021-12-17 12:39:55 | 张明远 | 69.00 | |
2021-12-17 12:41:14 | 唐维奇 | 69.00 | |
2021-12-17 12:43:25 | 小叶 | 189.00 | |
2021-12-17 12:50:47 | ZHE | 189.00 | |
2021-12-17 12:52:47 | Jobless | 189.00 | |
2021-12-17 13:28:32 | 朱锐 | 189.00 | |
2021-12-17 13:47:24 | 吴晓莉 | 69.00 | |
2021-12-17 14:11:12 | 唐新 | 69.00 | |
2021-12-17 14:14:18 | Len a | 69.00 | |
2021-12-17 16:20:24 | 陈先生 | 500.00 | |
2021-12-17 20:02:48 | 敖亚荣 | 400.00 | |
2021-12-17 23:29:35 | 西山蓬草 | 69.00 | |
2021-12-17 23:43:05 | 缇缇 | 69.00 | |
2021-12-17 23:47:36 | Allen | 69.00 | |
2021-12-18 00:43:16 | 张耀枫 | 189.00 | |
2021-12-18 11:10:59 | 卓元朗 | 189.00 | |
2021-12-20 14:48:50 | 施施然 | 189.00 | |
2021-12-29 20:07:31 | 郑褚 | 5000.00 |





