当前位置:
网站首页 > 捐赠信息
2016年下半年个人捐赠信息
| 捐赠日期 | 姓名 | 手机尾号 | 支付金额 |
| 2016-07-04 | 胡晓涛 | *******7852 | 50 |
| 2016-07-11 | 王进 | *******5822 | 50 |
| 2016-07-12 | 青燕 | *******6058 | 50 |
| 2016-07-13 | 冯乐 | *******4026 | 50 |
| 2016-07-19 | 蒋慧工 | *******1382 | 50 |
| 2016-08-12 | 赵雯 | *******7942 | 50 |
| 2016-08-13 | 徐东青 | *******2507 | 200 |
| 2016-08-13 | 朱学胜 | *******8876 | 200 |
| 2016-08-15 | 许进 | *******0859 | 50 |
| 2016-08-15 | 王昊 | *******9822 | 50 |
| 2016-08-15 | 张潜 | *******6986 | 50 |
| 2016-08-15 | 梅可风 | *******6395 | 50 |
| 2016-08-15 | 金霄 | *******9966 | 50 |
| 2016-08-15 | 杭丽华 | *******0612 | 50 |
| 2016-08-15 | 魏爱国 | *******2194 | 50 |
| 2016-08-16 | 夏莉莉 | *******0966 | 50 |
| 2016-08-16 | 陈美玉 | *******3988 | 200 |
| 2016-08-17 | 周莉 | *******9455 | 50 |
| 2016-08-17 | 王进 | *******5822 | 50 |
| 2016-08-26 | 王于阳 | *******2747 | 50 |
| 2016-08-26 | 陈春林 | *******7609 | 50 |
| 2016-08-26 | 张烽 | *******5693 | 50 |
| 2016-08-26 | 蔡燕兰 | *******9350 | 50 |
| 2016-08-26 | 闫星月 | *******1136 | 50 |
| 2016-08-26 | 赵峰 | *******8578 | 50 |
| 2016-09-01 | 王昊 | *******9822 | 50 |
| 2016-09-02 | 胡佳宾 | *******2127 | 50 |
| 2016-09-05 | 刘辉 | *******6895 | 50 |
| 2016-09-06 | 赵启欣 | *******8315 | 50 |
| 2016-09-06 | 徐宜冰 | *******5380 | 50 |
| 2016-09-26 | 赵启欣 | *******8315 | 50 |
| 2016-09-27 | 张梦成 | *******8336 | 50 |
| 2016-09-27 | 丁梅 | *******1168 | 50 |
| 2016-09-27 | 张冲 | *******2582 | 50 |
| 2016-09-29 | 高宁 | *******3656 | 50 |
| 2016-10-08 | 王零涵 | *******4996 | 50 |
| 2016-10-10 | 宋劼 | *******8606 | 50 |
| 2016-10-10 | 宋劼 | *******8606 | 50 |
| 2016-10-12 | 黄世章 | *******3789 | 50 |
| 2016-10-12 | 徐远家 | *******4432 | 50 |
| 2016-11-09 | Lizzy | *******6067 | 50 |
| 2016-11-10 | 鞠立新 | *******9151 | 0 |
| 2016-11-11 | 卢伟 | *******4820 | 50 |
| 2016-11-16 | 陈实 | *******5948 | 50 |
| 2016-11-16 | 李文忠 | *******6036 | 200 |
| 2016-11-16 | 杨杰宾 | *******9827 | 200 |
| 2016-11-18 | 丁瑾 | *******6426 | 50 |
| 2016-11-21 | 卢一平 | *******0749 | 0 |
| 2016-11-21 | 王青水 | *******3637 | 0 |
| 2016-11-21 | 徐军 | *******6026 | 50 |
| 2016-11-22 | 万立中 | *******2468 | 0 |
| 2016-11-22 | 万立中 | *******2468 | 50 |
| 2016-11-22 | 钟紫阳 | *******6691 | 50 |
| 2016-11-22 | 乐宜仁 | *******3847 | 50 |
| 2016-11-24 | 徐军 | *******6026 | 50 |
| 2016-11-25 | 丁瑾 | *******6426 | 50 |
| 2016-11-29 | 张金 | *******0240 | 50 |
| 2016-12-05 | 辛寒松 | *******0678 | 5000 |
| 2016-12-07 | 刘瑶 | *******7120 | 50 |
| 2016-12-26 | 乐宜仁 | *******3847 | 50 |
| 2016-12-26 | 许进 | *******0859 | 50 |
| 2016-12-28 | 丁瑾 | *******6426 | 50 |





